Lugar de origen:
Dongguan, China
Nombre de la marca:
Fangsheng
Certificación:
ISO9001:2015,IATF16949,RoHS,Reach,etc
Número de modelo:
FS-HTN
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Display LCD de tipo HTN para instrumentos y medidores Display LCD personalizado |
| Tipo de pantalla | HTN, modo negativo |
| Tipo de conector | Número de identificación (personalizado) |
| Tipo de interfaz | Interfaz paralela, SPI, RS232, MCU, etc. |
| Dirección de visión | A las 6 de la tarde (Personalizada) |
| Voltado de funcionamiento | 5V (personalizado) |
| Parámetro | Especificación | Descripción |
|---|---|---|
| Modo de muestra | HTN, negativo | Nemático de alta transmisión, modo negativo (caracteres oscuros en fondo brillante) |
| Condición de la unidad | 4/4, el deber, 3/3, el sesgo | Método de conducción LCD y relación de sesgo |
| Dirección de visión | A las seis. | Ángulo óptimo de visión desde abajo |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +80 °C | Rango de temperatura para el funcionamiento normal |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C | Rango de temperatura de almacenamiento seguro |
| Voltado de funcionamiento | 5.0 V | Tensión de funcionamiento típica |
| Frecuencia de fotogramas | 64 Hz | Tasa de fotogramas de conducción LCD |
| Polarizador delantero | Transmisores y adhesivos | Tipo y adhesivo del polarizador frontal |
| Polarizador trasero | Transflectivo y adhesivo | Tipo y adhesivo del polarizador trasero |
| Conectores | Número de identificación | Tipo de interfaz |
Envíe su consulta directamente a nosotros